Tabelas
Tabelas
CHAPAS FINAS A FRIO | ||||
---|---|---|---|---|
BITOLA | PADRÃO | MÍNIMA | MÁXIMA | PESO (kg/m²) |
30 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 2,4 |
29 | 0,34 | 0,29 | 0,39 | 2,72 |
28 | 0,38 | 0,33 | 0,43 | 3,04 |
26 | 0,45 | 0,4 | 0,5 | 3,6 |
24 | 0,6 | 0,52 | 0,68 | 4,8 |
22 | 0,75 | 0,67 | 0,83 | 6 |
20 | 0,9 | 0,81 | 0,99 | 7,2 |
19 | 1,06 | 0,96 | 1,16 | 8,48 |
18 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 9,6 |
16 | 1,5 | 1,37 | 1,63 | 12 |
15 | 1,7 | 1,57 | 1,83 | 13,6 |
14 | 1,9 | 1,72 | 2,08 | 15,2 |
13 | 2,25 | 2,07 | 2,43 | 18 |
12 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 21 |
11 | 3 | 2,75 | 3,25 | 24 |
CHAPAS FINAS A QUENTE | ||||
---|---|---|---|---|
BITOLA | PADRÃO | MÍNIMA | MÁXIMA | PESO (kg/m²) |
18 | 1,2 | 1,05 | 1,35 | 9,6 |
16 | 1,5 | 1,35 | 1,65 | 12 |
14 | 2 | 1,8 | 2,2 | 16 |
13 | 2,25 | 2,05 | 2,45 | 18 |
12 | 2,65 | 2,44 | 2,86 | 21,2 |
11 | 3 | 2,79 | 3,21 | 24 |
10 | 3,35 | 3,12 | 3,58 | 26,8 |
9 | 3,75 | 3,52 | 3,98 | 30 |
8 | 4,25 | 4 | 4,5 | 34 |
7 | 4,5 | 4,25 | 4,75 | 36 |
3/16" | 4,75 | 4,5 | 5 | 38 |
6 | 5 | 4,75 | 5,25 | 40 |
CHAPAS GROSSAS | ||||
---|---|---|---|---|
BITOLA | PADRÃO | MÍNIMA | MÁXIMA | PESO (kg/m²) |
7,32" | 5,6 | 5,3 | 6,4 | 43,96 |
1/4" | 6,3 | 6 | 7,2 | 49,96 |
9/32" | 7,1 | 6,8 | 8 | 55,74 |
5/16" | 8 | 7,7 | 8,9 | 62,8 |
3/8" | 9,5 | 9,2 | 10,5 | 74,58 |
7/16" | 11,2 | 11 | 12,2 | 87,92 |
1/2" | 12,5 | 12,2 | 13,5 | 98,13 |
9/16" | 14 | 13,7 | 15 | 109,9 |
5/8" | 16 | 15,7 | 17,2 | 125,6 |
3/4" | 19 | 18,7 | 20,2 | 149,15 |
7/8" | 22,4 | 22,1 | 23,7 | 175,84 |
1" | 25 | 24,7 | 26,3 | 195,25 |
1.1/4" | 31,5 | 31,2 | 34 | 247,28 |
1.1/2" | 38 | 37 | 40 | 294 |
1.3/4" | 45 | 44,7 | 47,5 | 353,3 |
2" | 50 | 49,7 | 52,5 | 392,5 |
2.1/4" | 56 | 55,7 | 59,3 | 439,6 |
2.1/2" | 63 | 62,7 | 66,3 | 510,25 |
2.3/4" | 71 | 70,7 | 74,3 | 557,35 |
3" | 75 | 74,7 | 78,3 | 588,75 |
3.3/16" | 80 | 79,7 | 83,8 | 628 |
3.3/8" | 85 | 84,7 | 88,8 | 667,25 |
3.9/16" | 90 | 89,7 | 93,8 | 706,5 |
3.3/4" | 95 | 94,7 | 98,8 | 745,75 |
4" | 100 | 99,7 | 103,8 | 785 |
CHAPAS XADREZ | ||||
---|---|---|---|---|
BITOLA | PADRÃO | MÍNIMA | MÁXIMA | PESO (kg/m²) |
1/8" | 3,17 | 3 | 3,25 | 27 |
3/16" | 4,75 | 4,5 | 5 | 40 |
1/4" | 6,35 | 6 | 7,2 | 54 |
5/16" | 8 | 7,7 | 8,9 | 68 |
3/8" | 9,5 | 9,2 | 10,5 | 81 |
1/2" | 12,75 | 12 | 13,5 | 108 |
CHAPAS GALVANIZADAS | ||||
---|---|---|---|---|
BITOLA | PADRÃO | MÍNIMA | MÁXIMA | PESO (kg/m²) |
32 | 0,3 | 0,23 | 0,37 | 2,4 |
30 | 0,35 | 0,28 | 0,42 | 2,8 |
28 | 0,43 | 0,36 | 0,5 | 3,44 |
26 | 0,5 | 0,43 | 0,57 | 4 |
24 | 0,65 | 0,55 | 0,75 | 5,2 |
22 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 6,4 |
20 | 0,95 | 0,83 | 1,07 | 7,6 |
19 | 1,11 | 0,96 | 1,26 | 8,88 |
18 | 1,25 | 1,1 | 1,4 | 10 |
16 | 1,55 | 1,38 | 1,72 | 12,4 |
14 | 1,95 | 1,73 | 2,17 | 15,6 |
13 | 2,3 | 2,08 | 2,52 | 18,4 |
12 | 2,7 | 2,43 | 2,97 | 21,6 |
Chapa Fina a Frio Chapa Fina a Quente Chapa Grossa Chapa Xadrez Chapa Galvanizada Chapa de Alumínio Chapa Aço Inox Perfil Dobrado Tubo Quadrado Tubo Redondo Tubo Retangular Tubo Oblongo Barra Quadrada Laminada Barra Quadrada Trefilada Barra Redonda Laminada Barra Redonda Trefilada Barra Chata Perfil T Perfil U Perfil I Barra Sextavada Barra Estrela Cantoneira de Abas Iguais
Entre em contato pelo telefone
Endereço
Rua Dr. Ulisses Guimarães, 170 B/C
Loteamento Industrial Coral - Mauá - SP
09372-050
Telefones
(11) 4555-8775
Atendimento
Seg a Sex - 08:00 às 17:30