Na Beka você encontra barra chata em diversas especificações, de acordo com a aplicação da sua necessidade.
Sobre
A barra com seção transversal retangular possui superfícies lisas, sem cantos vivos.
Aplicação
Este produto é extremamente versátil, sendo empregado principalmente em grades e portões, esquadrias, máquinas, implementos agrícolas e rodoviários, na indústria mecânica em geral.
Também é muito utilizado no setor automotivo, na produção de feixes (trapezoidal, parabólico e airlink).
Especificações
Os aços mais comuns para esse produto são o SAE 5160, SAE 6150, DIN 51CrV4, DIN 52CrMoV4 e o SAE 5140, entre outros (sob consulta).
Tabela
BITOLA | PESO TEORICO | |
---|---|---|
KG/m | BR (6m.) | |
2.50mm" x 1/2" | 0,25 | 1,50 |
2.50mm" x 5/8" | 0,31 | 1,86 |
1/8" x 3/8" | 0,24 | 1,44 |
1/8" x 1/2" | 0,32 | 1,92 |
1/8" x 5/8" | 0,40 | 2,40 |
1/8" x 3/4" | 0,48 | 2,88 |
1/8" x 7/8" | 0,55 | 3,30 |
1/8" x 1" | 0,63 | 3,78 |
1/8" x 1.1/4" | 0,79 | 4,74 |
1/8" x 1.1/2" | 0,95 | 5,70 |
1/8" x 2" | 1,27 | 7,62 |
5/32" x 1/2" | 0,39 | 2,34 |
3/16" x 1/2" | 0,47 | 2,82 |
3/16" x 5/8" | 0,59 | 3,54 |
3/16" x 3/4" | 0,71 | 4,26 |
3/16" x 7/8" | 0,83 | 4,98 |
3/16" x 1" | 0,95 | 5,70 |
3/16" x 1.1/4" | 1,19 | 7,14 |
3/16" x 1.1/2" | 1,42 | 8,52 |
3/16" x 2" | 1,90 | 11,40 |
1/4" x 1/1" | 0,63 | 3,78 |
1/4" x 5/8" | 0,79 | 4,74 |
1/4" x 3/4" | 0,95 | 5,70 |
1/4" x 7/8" | 1,11 | 6,66 |
1/4" x 1" | 1,27 | 7,62 |
1/4" x 1.1/4" | 1,58 | 9,48 |
1/4" x 1.1/2" | 1,90 | 11,40 |
1/4" x 2" | 2,53 | 15,18 |
1/4" x 2.1/2" | 3,17 | 19,02 |
1/4" x 3" | 3,80 | 22,80 |
1/4" x 4" | 5,06 | 30,36 |
1/4" x 6" | 7,60 | 45,60 |
5/16" x 1" | 1,58 | 9,48 |
5/16" x 1.1/4" | 1,98 | 11,88 |
5/16" x 1.1/2" | 2,37 | 14,22 |
5/16" x 2" | 3,17 | 19,02 |
5/16" x 2.1/2" | 3,96 | 23,76 |
5/16" x 3" | 4,75 | 28,50 |
5/16" x 4" | 6,33 | 37,98 |
5/16" x 6" | 9,50 | 57,00 |
1/2" x 7/8" | 2,22 | 13,32 |
1/2" x 1" | 2,53 | 15,18 |
1/2" x 1.1/4" | 3,17 | 19,02 |
1/2" x 1.1/2" | 3,80 | 22,80 |
1/2" x 2" | 5,06 | 30,36 |
1/2" x 2.1/2" | 6,33 | 37,98 |
1/2" x 3" | 7,60 | 45,60 |
1/2" x 4" | 10,13 | 60,78 |
1/2" x 4.1/2" | 11,40 | 68,40 |
1/2" x 6" | 15,19 | 91,14 |
5/8" x 1.1/2" | 4,75 | 28,50 |
5/8" x 1.3/4" | 5,54 | 33,24 |
5/8" x 2" | 6,33 | 37,98 |
5/8" x 2.1/2" | 7,92 | 47,52 |
5/8" x 3" | 9,50 | 57,00 |
5/8" x 3.1/2" | 11,08 | 66,48 |
5/8" x 4" | 12,67 | 76,02 |
5/8" x 6" | 19,00 | 114,00 |
11/16" x 3.1/2" | 12,18 | 73,08 |
3/4" x 2" | 7,60 | 45,60 |
3/4" x 2.1/2" | 9,50 | 57,00 |
3/4" x 3" | 11,40 | 68,40 |
3/4" x 3.1/2" | 13,29 | 79,74 |
3/4" x 4" | 15,19 | 91,14 |
3/4" x 6" | 22,79 | 136,74 |
1" x 2" | 10,13 | 60,78 |
1" x 3.1/2" | 17,73 | 106,38 |
1" x 4" | 20,26 | 121,56 |
1" x 6" | 22,79 | 136,74 |
1.1/4" x 4" | 25,32 | 151,92 |
1.1/2" x 3" | 15,19 | 91,14 |
1.1/2" x 4" | 30,39 | 182,34 |
1.1/2" x 4.1/4" | 32,29 | 193,74 |
2" x 3" | 30,39 | 182,34 |
Saiba mais sobre Barra Chata
Ligue para (11) 4555-8775 ou entre em contato por email.